天下货运铁路运距盘问系统
目今位置:
挂号公示
天下货运铁路运距盘问系统
已发证 浏览量:153次申请人 | 山东港通数据智能有限公司 | 数据(产品)类型 | 数据应用 |
公示最先时间 | 2024/06/17 | 公示阻止时间 | 2024/06/23 |
挂号编号 | SDDR2024061700077 | 发证时间 | 2024/06/24 |
数据(产品)证书 | 审查 | 数据(产品)所属平台 | 烟台分平台 |
数据(产品)简介 | 以天地图为载体,以天下货运铁蹊径路站点数据为基础,形玉成国货运铁路电子一张图,提供包括站点线路名称、途径站点、线路里程、简介、详细位置、货场治理限制等数据在内的信息盘问功效。同时,基于铁蹊径路和站点数据举行物流辅助妄想,可对恣意起止站点举行铁蹊径路的路径妄想并在地图上举行可视化展示,并可展示差别路径的运距、差别货种运价等信息。 |
一、数据(产品)基础信息
名称 | 天下货运铁路运距盘问系统 | ||
类型 | 数据应用 | ||
简介 | 以天地图为载体,以天下货运铁蹊径路站点数据为基础,形玉成国货运铁路电子一张图,提供包括站点线路名称、途径站点、线路里程、简介、详细位置、货场治理限制等数据在内的信息盘问功效。同时,基于铁蹊径路和站点数据举行物流辅助妄想,可对恣意起止站点举行铁蹊径路的路径妄想并在地图上举行可视化展示,并可展示差别路径的运距、差别货种运价等信息。 |
||
应用场景形貌 | 1.基于货运铁路资源的统计及应用剖析,应用于铁路运输行业的信息盘问和、企业的辅助物流决议以及营业可视化展示。 2.团结相关基础铁路基础设施、BIM建模、交通物流条件等,用于铁路妄想、铁路运输治理等政府羁系。 |
||
禁用场景 | 无 |
||
使用限制 | 无限制 | ||
此产品使用时是否需要被盘问工具授权 | 否 | ||
应用版本号 | v1.0 | 试用链接 | https://www.map-smart.com/wljd |
详细信息 | |||
附件 |
|
二、数据(产品)泉源信息
数据源更新周期 | 周期性更新, 1季度 | 源数据泉源 | 网络 |
三、申请人基本信息
申请人名称 | 山东港通数据智能有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370600MA3R9G8278 |
类型 | 全民所有制企业 | 注册地点 | 山东省烟台市芝罘区环海路89号益通大厦8楼 |
法人代表 | 邓卫东 | 建设日期 | 2019年12月23 |
营业限期 | 2019年12月23日至恒久 | ||
谋划规模 | 一样平常项目:数据处置惩罚和存储支持效劳;信息系统集成效劳;手艺效劳、手艺开发、手艺咨询、手艺交流、手艺转让、手艺推广;软件开发;数据处置惩罚效劳;图文设计制作;广告宣布(非广播电台、电视台、报刊出书单位);数字文化创意软件开发;专业设计效劳;影戏摄制效劳;信息咨询效劳(不含允许类信息咨询效劳);盘算机软硬件及辅助装备零售;信息手艺咨询效劳;工程手艺效劳(妄想治理、勘探、设计、监理除外);软件销售;聚会及展览效劳;营业培训(不含教育培训、职业手艺培训等需取得允许的培训).(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展谋划运动)允许项目:互联网信息效劳;第一类增值电信营业;第二类增值电信营业。(依法须经批准的项目,经相关部分批准后方可开展谋划运动,详细谋划项目以相关部分批准文件或允许证件为准) |
意见建议
官方微信
返回顶部